Dettagli del prodotto
Tag dei prodotti
Standard
| Standard di progettazione: | API 6D, ASME B16.34, API 599 |
| Dimensioni della connessione flangiata: | ASME B16.5 |
| Dimensioni della connessione di saldatura di testa: | ASME B16.25 |
| Dimensione faccia a faccia: | ASME B16.10 |
| Valutazione pressione-temperatura: | ASME B16.34 |
| Norma per la prova di pressione: | API 598, API6D, API 607/6FA |
Gamma di prodotti
| Misurare: | 2″ ~ 16″ |
| Valutazione: | ANSI 150 libbre-600 libbre |
| Materiali del corpo: | A216 WCB/WCC, A352 LCB/LCC, A351 CF8/CF8M, A890 4A/5A ecc. |
| Ordinare: | WCB, A217 CA15, A351 CF8, CF8M ecc. |
| Operazione: | Chiave/leva, Ingranaggio, Pneumatico, Elettrico. |
Precedente: Valvola a maschio lubrificata con sede metallica Prossimo: Offerta speciale per valvola di ritegno a battente con flangia saldata da 150 libbre e 300 libbre di classe cinese